简要描述:SIM-T 纯水/超纯水器(自来水为水源),以自来水为进水,制备反渗透纯水和超纯水的的一体化系统,每小时制水量10-30L。
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | 飞翔赛思 | 仪器种类 | 超纯水仪 |
---|---|---|---|
纯水水质 | 一级纯水器 | 产地类别 | 国产 |
SIM-T 纯水/超纯水器(自来水为水源)
技术参数:
产品名称 | 基础型 | 低有机物型 | 超滤除热源型 | 综合型 | |
产品型号 | SIM-T10 | SIM-T10UV | SIM-T10UF | SIM-T10UVF | |
SIM-T20 | SIM-T20UV | SIM-T20UF | SIM-T20UVF | ||
SIM-T30 | SIM-T30UV | SIM-T30UF | SIM-T30UVF | ||
进水要求* | 城市自来水:TDS﹤200ppm,水温5-45℃,水压1.0-6.0kg/cm2 (进水TDS﹥200ppm时,建议选配外置软化器) | ||||
UP超纯水指标 | |||||
UP水电阻率 | 18.2MΩ.cm(25℃) | ||||
总有机碳(TOC) | 30ppb | 10ppb | 30ppb | 10ppb | |
热源(内毒素) | N/A | N/A | ﹤0.001Eu/ml | ﹤0.001Eu/ml | |
重金属离子 | ﹤0.1ppb | ||||
吸光度(254nm,1cm光程) | ≤0.001 | ||||
可溶性硅(以(SiO2)计) | ≤0.01mg/L | ||||
颗粒物(>0.22um)** | ﹤1/ml(需选配0.22µm终端过滤器) | ||||
微生物** | ﹤1cfu/ml(需选配0.22µm终端过滤器) | ||||
RO反渗透水指标 | |||||
RO水电导率*** | 2-10μS/cm(≤源水电导率*2%) | ||||
无机离子截留率 | 95%-99% | ||||
有机物截留率 | ﹥99%(当MW﹥200D) | ||||
颗粒物、微生物截留率 | ﹥99% | ||||
制水量(25℃)*** | T10,10L/hr T20,20L/hr T30,30L/hr | T10UV,10L/hr T20UV,20L/hr T30UV,30L/hr | T10UF,10L/hr T20UF,20L/hr T30UF,30L/hr | T10UVF,10L/hr T20UVF,20L/hr T30UVF,30L/hr | |
瞬间出水量 | 1.5-2.0L/min | ||||
出水口 | 2个:RO反渗透水,UP超纯水 | ||||
外形尺寸/重量 | 长×宽×高(mm):400×450×550,重量:22Kg | ||||
电源/功率 | 220±10%V,50Hz,70W | ||||
使用环境 | 5℃-45℃,20%-80%RH | ||||
水质监控 | 双路水质监控,在线RO水电导率检测仪,在线UP水电阻率检测仪 | ||||
标准配置 | 主机(含超纯化柱)+储水桶+附件包 | ||||
安全保护功能 | 机器出现下列异常现象自动停机保护: 1、自来水压力过低2、自来水断水3、储水桶水满 | ||||
SIM-T 纯水/超纯水器(自来水为水源)
主要配置:
以自来水为进水,制备反渗透纯水和超纯水的的一体化系统,每小时制水量10-30L。
实验室分析用纯水/超纯水的经济之选,分为基础型、低有机物型、超滤除热源型、综合型。无机离子截留率95-99%,有机物截留率﹥99%(当MW﹥200D),颗粒物和微生物截留率﹥99%,电阻率18.2 MΩ.cm,*GB/T 6682-2008,ASTM、CAP、USP、CLSI等国内外标准制定的Ⅰ级水zui高要求,可用作HPLC、GC、IC、TLC、ICP、AAS、TOC、GCMS、LCMS、ICPMS、ICP-AES等仪器分析,也可用作痕量/超痕量无机实验、有机物实验、分子生物学实验、细胞生物学实验、PCR、DNA/RNA实验、蛋白类实验、杂交实验、内毒素分析、电泳凝胶分析、免疫类等实验。
***市政自来水,室温25℃,TDS<200ppm。
SIM-T 纯水/超纯水器(自来水为水源)
产品咨询
地址:北京市顺义区林河工业开发区顺仁路53号1幢
邮箱:fxsskj@126.com
传真:86-010-89405991
扫一扫,关注我们
版权所有Copyright © 2024 北京飞翔赛思科技有限公司 All Right Reserved 备案号:京ICP备15011870号-2 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆