简要描述:SIF-Q 去离子纯水器(自来水为水源)可用作普通TOC仪、普通HPLC、激光粒度仪、材料老化分析仪、凯氏定氮仪、脂肪测定仪等仪器进水,也可用作制备常用试剂溶液、制备缓冲液、组织学、水栽培、普通化学实验、普通微生物实验、普通微生物细胞培养、发酵类实验等。
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | 飞翔赛思 |
---|
SIF-Q 去离子纯水器(自来水为水源)主要配置:
以自来水为进水,制备反渗透纯水和一级纯水的的一体化系统,每小时制水量50-110L。
日常实验室用大流量分析级纯水的可靠选择,分为基础型和低有机物型。无机离子截留率95-99%,有机物截留率﹥99%(当MW﹥200D),颗粒物和微生物截留率﹥99%,电阻率10-17 MΩ.cm,优于GB/T6682-2008一级水标准,满足大部分化学生物类实验要求,可用作普通TOC仪、普通HPLC、激光粒度仪、材料老化分析仪、凯氏定氮仪、脂肪测定仪等仪器进水,也可用作制备常用试剂溶液、制备缓冲液、组织学、水栽培、普通化学实验、普通微生物实验、普通微生物细胞培养、发酵类实验等。
SIF-Q 去离子纯水器(自来水为水源)技术参数:
产品名称 | 基础型 | 低有机物型 |
产品型号 | SIF-Q50 | SIF-Q50UV |
SIF-Q70 | SIF-Q70UV | |
SIF-Q90 | SIF-Q90UV | |
SIF-Q110 | SIF-Q110UV | |
进水要求* | 城市自来水:TDS﹤200ppm,水温5-45℃,水压1.0-6.0kg/cm2 (进水TDS﹥200ppm时,建议选配外置软化器) | |
DI去离子水指标 | ||
DI水电阻率 | 10-17MΩ.cm(25℃) | |
总有机碳(TOC) | 30ppb | 10ppb |
颗粒物(>0.22um)** | ﹤1/ml(需选配0.22µm终端过滤器) | |
微生物** | ﹤1cfu/ml(需选配0.22µm终端过滤器) | |
RO反渗透水指标 | ||
RO水电导率*** | 2-10μS/cm(≤源水电导率*2%) | |
无机离子截留率 | 95%-99% | |
有机物截留率 | ﹥99%(当MW﹥200D) | |
颗粒物、微生物截留率 | ﹥99% | |
制水量(25℃)*** | Q50,50L/hr Q50,70L/hr Q50,90L/hr Q50,110L/hr | Q50UV,50L/hr Q70UV,70L/hr Q90UV,90L/hr Q110UV,110L/hr |
瞬间出水量 | 1.5-2.0L/min | |
出水口 | 2个:RO反渗透水,DI去离子水/高纯水 | |
外形尺寸/重量 | 长×宽×高(mm):400×550×600,重量:40Kg | |
电源/功率 | 220±10%V,50Hz,100W | |
使用环境 | 5℃-45℃,20%-80%RH | |
水质监控 | 双路水质监控,在线RO水电导率检测仪,在线DI水电阻率检测仪 | |
标准配置 | 主机(含纯化柱)+储水桶+附件包 | |
安全保护功能 | 机器出现下列异常现象自动停机保护: 1、自来水压力过低2、自来水断水3、储水桶水满 |
产品咨询
地址:北京市顺义区林河工业开发区顺仁路53号1幢
邮箱:fxsskj@126.com
传真:86-010-89405991
扫一扫,关注我们
版权所有Copyright © 2024 北京飞翔赛思科技有限公司 All Right Reserved 备案号:京ICP备15011870号-2 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆